![]() | ![]() | |||||||
![]() | !USA, | ![]() | ||||||
![]() | !USA-NY, | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Daniel Oscar | ![]() | ||||||
Roll, Amy Beth | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pfitzinger, George Michael | ||||||
![]() | Pfitzinger, Elaine Ann | ![]() | ||||||
![]() | Foss, Bernice K. b. 23 FEB 1918 d. 23 JAN 1978 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bringeland, Sigurd | |||||||
![]() | Bringeland, Leif Oyvind | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Seim, Alma Marie | ||||||
Bringeland, Leiv Magnus | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | !UnknownLocation, | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Roll, male father | ![]() | |||||
![]() | Roll, Gerd Anita | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bringeland, Sigurd | |||||||
![]() | Bringeland, Leif Oyvind | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Seim, Alma Marie | ||||||
Bringeland, Anna Marie Gunnhild | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | !UnknownLocation, | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Roll, male father | ![]() | |||||
![]() | Roll, Gerd Anita | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !UnknownLocation, | ![]() | ||||||
![]() | Roll, male father | ![]() | ||||||
Roll, Vivi | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pettersen, Finn Gerhard b. 22 APR 1910 d. 25 MAY 1984 | |||||||
Pettersen, Terje Finn | ![]() | |||||||
![]() | Vestnes, Elly | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Roll, Verla Lavern 8th Child b. 18 SEP 1904 d. 1 APR 1981 | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Verla Lavern Jr. b. 16 FEB 1925 d. 30 MAR 2003 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schlimmer, Lillie Gertrude b. 6 FEB 1903 d. 1984 | ||||||
![]() | Roll, Thomas Lewis 3rd Child | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | George, Charles Joseph "Butch" | |||||
![]() | ![]() | George, Virginia "Jean" Marie | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Chappie, Mary Katherine | ||||||
Roll, Abby Michelle | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Albaugh, William | ||||||
![]() | Albaugh, Kristi Lynn | ![]() | ||||||
![]() | Vodarski, Phlis | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Roll, Verla Lavern 8th Child b. 18 SEP 1904 d. 1 APR 1981 | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Verla Lavern Jr. b. 16 FEB 1925 d. 30 MAR 2003 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schlimmer, Lillie Gertrude b. 6 FEB 1903 d. 1984 | ||||||
![]() | Roll, Thomas Lewis 3rd Child | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | George, Charles Joseph "Butch" | |||||
![]() | ![]() | George, Virginia "Jean" Marie | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Chappie, Mary Katherine | ||||||
Roll, Katie Marie | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Albaugh, William | ||||||
![]() | Albaugh, Kristi Lynn | ![]() | ||||||
![]() | Vodarski, Phlis | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Roll, Verla Lavern 8th Child b. 18 SEP 1904 d. 1 APR 1981 | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Verla Lavern Jr. b. 16 FEB 1925 d. 30 MAR 2003 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schlimmer, Lillie Gertrude b. 6 FEB 1903 d. 1984 | ||||||
![]() | Roll, Michael Robert 5th Child | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | George, Charles Joseph "Butch" | |||||
![]() | ![]() | George, Virginia "Jean" Marie | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Chappie, Mary Katherine | ||||||
Roll, Josie Mary | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Knapke, Robert | ||||||
![]() | Knapke, Joan Marie | ![]() | ||||||
![]() | Marshal, Josie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Roll, Verla Lavern 8th Child b. 18 SEP 1904 d. 1 APR 1981 | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Verla Lavern Jr. b. 16 FEB 1925 d. 30 MAR 2003 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schlimmer, Lillie Gertrude b. 6 FEB 1903 d. 1984 | ||||||
![]() | Roll, Michael Robert 5th Child | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | George, Charles Joseph "Butch" | |||||
![]() | ![]() | George, Virginia "Jean" Marie | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Chappie, Mary Katherine | ||||||
Roll, Lucas Verla | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Knapke, Robert | ||||||
![]() | Knapke, Joan Marie | ![]() | ||||||
![]() | Marshal, Josie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Roll, Verla Lavern 8th Child b. 18 SEP 1904 d. 1 APR 1981 | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Verla Lavern Jr. b. 16 FEB 1925 d. 30 MAR 2003 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schlimmer, Lillie Gertrude b. 6 FEB 1903 d. 1984 | ||||||
![]() | Roll, Michael Robert 5th Child | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | George, Charles Joseph "Butch" | |||||
![]() | ![]() | George, Virginia "Jean" Marie | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Chappie, Mary Katherine | ||||||
Roll, Leah Jean | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Knapke, Robert | ||||||
![]() | Knapke, Joan Marie | ![]() | ||||||
![]() | Marshal, Josie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Roll, Edward | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Roll, Gottfried b. 22 JAN 1844 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Roll, Friedrich b. 12 JAN 1865 d. 7 SEP 1939 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Lucius, Fredricka b. 14 MAY 1841 | ![]() | ||||
![]() | Roll, Olga b. 1895 d. 1999 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kluge, Gottlieb b. 26 DEC 1838 d. 9 JAN 1911 | ||||||
![]() | Kluge, Maria b. 27 FEB 1869 d. 6 APR 1950 | ![]() | ||||||
![]() | Zerezki, Anna "Rosalie" (ZARETZKE) | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Roll, child b. ABT 1926 d. 1950 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Roll, Gottfried b. 22 JAN 1844 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Roll, Friedrich b. 12 JAN 1865 d. 7 SEP 1939 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Lucius, Fredricka b. 14 MAY 1841 | ![]() | ||||
![]() | Roll, Olga b. 1895 d. 1999 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kluge, Gottlieb b. 26 DEC 1838 d. 9 JAN 1911 | ||||||
![]() | Kluge, Maria b. 27 FEB 1869 d. 6 APR 1950 | ![]() | ||||||
![]() | Zerezki, Anna "Rosalie" (ZARETZKE) | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Kraitchair, Robert "Bubba" | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Roll, Gottfried b. 22 JAN 1844 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Roll, Friedrich b. 12 JAN 1865 d. 7 SEP 1939 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Lucius, Fredricka b. 14 MAY 1841 | ![]() | ||||
![]() | Roll, Hilda b. 1899 d. 1997 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kluge, Gottlieb b. 26 DEC 1838 d. 9 JAN 1911 | ||||||
![]() | Kluge, Maria b. 27 FEB 1869 d. 6 APR 1950 | ![]() | ||||||
![]() | Zerezki, Anna "Rosalie" (ZARETZKE) | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Heard, Mary Jane | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Roll, Gottfried b. 22 JAN 1844 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Roll, Friedrich b. 12 JAN 1865 d. 7 SEP 1939 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Lucius, Fredricka b. 14 MAY 1841 | ![]() | ||||
![]() | Roll, Hilda b. 1899 d. 1997 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kluge, Gottlieb b. 26 DEC 1838 d. 9 JAN 1911 | ||||||
![]() | Kluge, Maria b. 27 FEB 1869 d. 6 APR 1950 | ![]() | ||||||
![]() | Zerezki, Anna "Rosalie" (ZARETZKE) | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Roll, Gottfried b. 22 JAN 1844 | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Friedrich b. 12 JAN 1865 d. 7 SEP 1939 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lucius, Fredricka b. 14 MAY 1841 | ![]() | |||||
![]() | Roll, Friedrich b. 20 MAR 1904 d. 24 JAN 1977 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Kluge, Gottlieb b. 26 DEC 1838 d. 9 JAN 1911 | |||||
![]() | ![]() | Kluge, Maria b. 27 FEB 1869 d. 6 APR 1950 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Zerezki, Anna "Rosalie" (ZARETZKE) | ![]() | |||||
Roll, Roxiebb | ![]() | |||||||
![]() | Unknown, female wife (ROLL) | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Roll, Gottfried b. 22 JAN 1844 | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Friedrich b. 12 JAN 1865 d. 7 SEP 1939 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lucius, Fredricka b. 14 MAY 1841 | ![]() | |||||
![]() | Roll, Friedrich b. 20 MAR 1904 d. 24 JAN 1977 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Kluge, Gottlieb b. 26 DEC 1838 d. 9 JAN 1911 | |||||
![]() | ![]() | Kluge, Maria b. 27 FEB 1869 d. 6 APR 1950 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Zerezki, Anna "Rosalie" (ZARETZKE) | ![]() | |||||
Roll, Michael | ![]() | |||||||
![]() | Unknown, female wife (ROLL) | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Roll, Gottfried b. 22 JAN 1844 | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Friedrich b. 12 JAN 1865 d. 7 SEP 1939 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lucius, Fredricka b. 14 MAY 1841 | ![]() | |||||
![]() | Roll, Friedrich b. 20 MAR 1904 d. 24 JAN 1977 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Kluge, Gottlieb b. 26 DEC 1838 d. 9 JAN 1911 | |||||
![]() | ![]() | Kluge, Maria b. 27 FEB 1869 d. 6 APR 1950 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Zerezki, Anna "Rosalie" (ZARETZKE) | ![]() | |||||
Roll, Shirley | ![]() | |||||||
![]() | Unknown, female wife (ROLL) | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Roll, Gottfried b. 22 JAN 1844 | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Friedrich b. 12 JAN 1865 d. 7 SEP 1939 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lucius, Fredricka b. 14 MAY 1841 | ![]() | |||||
![]() | Roll, Friedrich b. 20 MAR 1904 d. 24 JAN 1977 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Kluge, Gottlieb b. 26 DEC 1838 d. 9 JAN 1911 | |||||
![]() | ![]() | Kluge, Maria b. 27 FEB 1869 d. 6 APR 1950 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Zerezki, Anna "Rosalie" (ZARETZKE) | ![]() | |||||
Roll, Candice | ![]() | |||||||
![]() | Unknown, female wife (ROLL) | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Roll, Gottfried b. 22 JAN 1844 | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Friedrich b. 12 JAN 1865 d. 7 SEP 1939 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lucius, Fredricka b. 14 MAY 1841 | ![]() | |||||
![]() | Roll, Walter Otto b. 17 JUN 1905 d. ABT 1985 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Kluge, Gottlieb b. 26 DEC 1838 d. 9 JAN 1911 | |||||
![]() | ![]() | Kluge, Maria b. 27 FEB 1869 d. 6 APR 1950 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Zerezki, Anna "Rosalie" (ZARETZKE) | ![]() | |||||
Roll, Pat | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Roll, Gottfried b. 22 JAN 1844 | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Friedrich b. 12 JAN 1865 d. 7 SEP 1939 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lucius, Fredricka b. 14 MAY 1841 | ![]() | |||||
![]() | Roll, Walter Otto b. 17 JUN 1905 d. ABT 1985 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Kluge, Gottlieb b. 26 DEC 1838 d. 9 JAN 1911 | |||||
![]() | ![]() | Kluge, Maria b. 27 FEB 1869 d. 6 APR 1950 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Zerezki, Anna "Rosalie" (ZARETZKE) | ![]() | |||||
Van Roll, | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.97 .