![]() | ![]() | |||||||
![]() | Maynard, Lowell | |||||||
![]() | Maynard, Marvin R. | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Alwine, Edna F. | ||||||
Maynard, Tracy A. | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | !USA-UnknownLocation, | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Roll, Calvin b. AFT 1910 | ![]() | |||||
![]() | Roll, Cathleen J. | ![]() | ||||||
![]() | Sullivan, Ellen | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Maynard, Lowell | |||||||
![]() | Maynard, Marvin R. | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Alwine, Edna F. | ||||||
Maynard, Mark A. | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | !USA-UnknownLocation, | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Roll, Calvin b. AFT 1910 | ![]() | |||||
![]() | Roll, Cathleen J. | ![]() | ||||||
![]() | Sullivan, Ellen | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Maddox, William McKendree b. 1 MAR 1858 | |||||||
![]() | Maddox, John Foster b. 13 JUL 1888 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Twibell, Alice Laurra b. 1864 | ||||||
Maddox, William Roll | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | !USA, | ![]() | |||||
![]() | ![]() | !USA-IN, | ![]() | |||||
![]() | Roll, Jean b. AFT 1888 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !USA, | ![]() | ||||||
![]() | !USA-OK, | ![]() | ||||||
![]() | Roll, male husband (WRIGHT) b. BEF 1904 | ![]() | ||||||
Roll, Charles | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wright, Forrest Eugene | ||||||
![]() | Wright, Barbara Jo | ![]() | ||||||
![]() | Unknown, Vickie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !AUSTRALIA-NewZEALAND, | ![]() | ||||||
Roll, male husband (EDWARDS) b. BEF 1910 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Edwards, Piercy "Cyril" William b. 21 AUG 1885 d. 25 MAY 1959 | |||||||
Edwards, Una b. AFT 1910 d. BEF 1995 | ![]() | |||||||
![]() | Diprose, Olive "Ollie" Augusta b. 16 MAY 1887 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !USA, | ![]() | ||||||
![]() | !USA-TX, | ![]() | ||||||
Roll, Albert Frank | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hays, Andrew Jackson | |||||||
Hays, June Yvonne | ![]() | |||||||
![]() | Dykes, Emma Lee | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !USA, | ![]() | ||||||
![]() | !USA-IN, | ![]() | ||||||
Roll, Eugene Joseph b. BEF 1884 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Musgrave, Amos Bates | |||||||
Musgrave, Maude Edna b. 17 JAN 1884 | ![]() | |||||||
![]() | McMickle, Emma Jean | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !SCOTLAND, | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Thomas b. BEF 1842 | ![]() | ||||||
Roll, George b. 15 JUN 1862 | ![]() | |||||||
![]() | Mitchell, Mary | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !SCOTLAND, | ![]() | ||||||
Roll, Elisabeth b. 1840 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !AFRICA, | ![]() | ||||||
Roll, Wilhelmina Christina b. BEF 1854 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !AFRICA, | ![]() | ||||||
Roll, Tobias b. BEF 1841 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !AFRICA, | ![]() | ||||||
Roll, George b. 18 AUG 1906 d. 1 FEB 1956 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !AFRICA, | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Adam b. BEF 1860 | ![]() | ||||||
Roll, Ludwig Conrad b. 21 APR 1880 d. 22 APR 1939 | ![]() | |||||||
![]() | Miraver, Hannah | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !AFRICA, | ![]() | ||||||
Roll, Dolphina b. BEF 1841 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !NORWAY, | ![]() | ||||||
![]() | Larsen, Johannes b. ABT 1812 | ![]() | ||||||
![]() | Roel, Bertrinius Johannessen b. 21 MAR 1838 d. 1 JUN 1911 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Unknown, Peders | |||||
![]() | ![]() | Pedersdatter, Ingeborg b. ABT 1816 | ![]() | |||||
Olsen, Edvard b. 1862 | ![]() | |||||||
![]() | Graning, Elin Kathrine b. 1839 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !NORWAY, | ![]() | ||||||
![]() | Larsen, Johannes b. ABT 1812 | ![]() | ||||||
![]() | Roel, Bertrinius Johannessen b. 21 MAR 1838 d. 1 JUN 1911 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Unknown, Peders | |||||
![]() | ![]() | Pedersdatter, Ingeborg b. ABT 1816 | ![]() | |||||
Roel, Ingeborg Olava b. 16 MAR 1867 | ![]() | |||||||
![]() | Graning, Elin Kathrine b. 1839 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Larsen, Johannes b. ABT 1812 | ![]() | ||||||
![]() | Roel, Bertrinius Johannessen b. 21 MAR 1838 d. 1 JUN 1911 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pedersdatter, Ingeborg b. ABT 1816 | ![]() | |||||
![]() | Roll, Ole Martin b. 1873 d. 1920 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Graning, Elin Kathrine b. 1839 | ||||||
Roll, Eli b. ABT 1900 | ![]() | |||||||
![]() | During, Emma b. 6 JAN 1878 d. 15 JAN 1944 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.97 .