![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !UnknownLocation, | ![]() | ||||||
Roll, male father b. BEF 1836 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !UnknownLocation, | ![]() | ||||||
![]() | Roll, male father b. BEF 1836 | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Mons | ![]() | ||||||
Roll, Andrew M. b. 1880 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !USA, | ![]() | ||||||
![]() | !USA-IN, | ![]() | ||||||
![]() | Roll, John P. b. 24 NOV 1844 d. 20 NOV 1913 | ![]() | ||||||
Roll, James Alvin b. 14 FEB 1873 d. 22 FEB 1949 | ![]() | |||||||
![]() | Rett, Eliza b. 3 MAY 1846 d. 15 JUL 1875 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !USA, | ![]() | ||||||
![]() | !USA-IN, | ![]() | ||||||
Roll, John P. b. 24 NOV 1844 d. 20 NOV 1913 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Roll, Karl Otto b. 25 FEB 1776 d. 12 MAR 1837 | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Johannes b. 28 DEC 1805 d. 7 MAY 1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fritz, Catharine b. 21 OCT 1777 d. 10 MAY 1851 | ||||||
![]() | Roll, John | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Beuler, Anna Marie Katherina b. 18 MAY 1818 d. 13 MAR 1896 | ||||||
Roll, John Clifford | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Roll, Johannes b. BEF 1694 | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Johann Henrich b. BEF 1714 | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Johan Jacob b. 5 OCT 1742 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Port, Anna Margartha | ||||||
Roll, Karl Otto b. 25 FEB 1776 d. 12 MAR 1837 | ![]() | |||||||
![]() | Friedrich, Ann Dorothea b. 17 APR 1742 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Roll, Johann Henrich b. BEF 1714 | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Johan Jacob b. 5 OCT 1742 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Port, Anna Margartha | ||||||
![]() | Roll, Karl Otto b. 25 FEB 1776 d. 12 MAR 1837 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Friedrich, Ann Dorothea b. 17 APR 1742 | ||||||
Roll, Johannes b. 28 DEC 1805 d. 7 MAY 1887 | ![]() | |||||||
![]() | Fritz, Catharine b. 21 OCT 1777 d. 10 MAY 1851 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | !GERMANY-Saxony, | ![]() | ||||||
Roll, Johann Gottlob b. 1762 d. 23 JAN 1815 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Roll, Johan Jacob b. 5 OCT 1742 | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Karl Otto b. 25 FEB 1776 d. 12 MAR 1837 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Friedrich, Ann Dorothea b. 17 APR 1742 | ||||||
![]() | Roll, Johannes b. 28 DEC 1805 d. 7 MAY 1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fritz, Catharine b. 21 OCT 1777 d. 10 MAY 1851 | ||||||
Roll, Friederick b. 28 NOV 1846 d. 1 JUN 1925 | ![]() | |||||||
![]() | Beuler, Anna Marie Katherina b. 18 MAY 1818 d. 13 MAR 1896 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | !GERMANY-Württemberg, | ![]() | ||||||
Roll, male father b. BEF 1845 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | !GERMANY-Württemberg, | ![]() | ||||||
![]() | Roll, male father b. BEF 1845 | ![]() | ||||||
Roll, Christien Heinrich b. 28 SEP 1867 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !UnknownLocation, | ![]() | ||||||
Roll, Michael b. BEF 1859 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !UnknownLocation, | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Michael b. BEF 1859 | ![]() | ||||||
Roll, Albert | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !UnknownLocation, | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Michael b. BEF 1859 | ![]() | ||||||
Roll, Gustave M. b. 1885 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | !GERMANY-Hesse, | ![]() | ||||||
Roll, John b. BEF 1829 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !USA, | ![]() | ||||||
![]() | !USA-NY, | ![]() | ||||||
![]() | Roll, William | ![]() | ||||||
Roll, William | ![]() | |||||||
![]() | Unknown, Alsation_woman | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | !GERMANY-Hesse, | ![]() | ||||||
![]() | Roll, John b. BEF 1829 | ![]() | ||||||
Roll, John J. b. DEC 1849 d. 20 MAY 1924 | ![]() | |||||||
![]() | Boyles, Catherine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !UnknownLocation, | ![]() | ||||||
Roll, Richard b. BEF 1851 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
!CANADA, | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !FRANCE, | ![]() | ||||||
![]() | !FRANCE-Alsace, | ![]() | ||||||
Roll, Eugene b. BEF 1870 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.97 .