![]() | ![]() | |||||||
![]() | Linemann, George b. 1780 | |||||||
![]() | Lindemann, Jacob b. 20 AUG 1819 d. 6 JUN 1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schuler, Maria | ||||||
Lindemann, Maria Magdalena b. 20 DEC 1847 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | !RUSSIA, | ![]() | |||||
![]() | ![]() | !RUSSIA-Odessa_Liebental, | ![]() | |||||
![]() | Roll, Margaretha b. 4 MAR 1821 d. 26 SEP 1863 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Linemann, George b. 1780 | |||||||
![]() | Lindemann, Jacob b. 20 AUG 1819 d. 6 JUN 1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schuler, Maria | ||||||
Lindemann, Karl b. 1 MAR 1859 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | !RUSSIA, | ![]() | |||||
![]() | ![]() | !RUSSIA-Odessa_Liebental, | ![]() | |||||
![]() | Roll, Margaretha b. 4 MAR 1821 d. 26 SEP 1863 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Linemann, George b. 1780 | |||||||
![]() | Lindemann, Jacob b. 20 AUG 1819 d. 6 JUN 1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schuler, Maria | ||||||
Lindemann, Konrad b. 8 APR 1861 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | !RUSSIA, | ![]() | |||||
![]() | ![]() | !RUSSIA-Odessa_Liebental, | ![]() | |||||
![]() | Roll, Margaretha b. 4 MAR 1821 d. 26 SEP 1863 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Minning, Jose b. 1849 | |||||||
Minning, Miguel b. 1872 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | !RUSSIA, | ![]() | |||||
![]() | ![]() | !RUSSIA-Odessa_Bessarabia, | ![]() | |||||
![]() | Roll, Magdalena b. 1850 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !RUSSIA, | ![]() | ||||||
![]() | !RUSSIA-UnknownLocation, | ![]() | ||||||
Roll, Adan b. 1876 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !RUSSIA, | ![]() | ||||||
![]() | !RUSSIA-SouthRussia, | ![]() | ||||||
Roll, Miguel b. 1874 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !RUSSIA, | ![]() | ||||||
![]() | !RUSSIA-SouthRussia, | ![]() | ||||||
Roll, Miguel b. 1880 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !RUSSIA, | ![]() | ||||||
![]() | !RUSSIA-SouthRussia, | ![]() | ||||||
![]() | Rolle, John b. ABT 1793 | ![]() | ||||||
Rolle, Emilie b. 30 AUG 1806 d. 5 JUL 1863 | ![]() | |||||||
![]() | Unknown, female wife (ROLLE) b. 1797 d. 21 AUG 1837 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schell, Johann b. ABT 1850 | |||||||
Schell, Johann b. 11 NOV 1875 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | !RUSSIA, | ![]() | |||||
![]() | ![]() | !RUSSIA-Odessa_Bessarabia, | ![]() | |||||
![]() | Roll, Dorothea Eva b. ABT 1850 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schell, Johann b. ABT 1850 | |||||||
Schell, Katharina b. 28 AUG 1877 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | !RUSSIA, | ![]() | |||||
![]() | ![]() | !RUSSIA-Odessa_Bessarabia, | ![]() | |||||
![]() | Roll, Dorothea Eva b. ABT 1850 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !POLAND, | ![]() | ||||||
Roll, Malgorzata b. ABT 1792 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !POLAND, | ![]() | ||||||
Roll, Johanna b. 1807 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !POLAND, | ![]() | ||||||
Roll, Malgorzata b. ABT 1820 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Siemon, Martin b. ABT 1719 | |||||||
Siemon, Johann Martin b. 17 MAY 1745 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | !POLAND, | ![]() | |||||
![]() | Roll, Barbara Elisabeth b. ABT 1723 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Siemon, Martin b. ABT 1719 | |||||||
Siemon, Catharina Elisabeth b. 16 MAY 1748 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | !POLAND, | ![]() | |||||
![]() | Roll, Barbara Elisabeth b. ABT 1723 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !POLAND, | ![]() | ||||||
Roll, Wilhelmine b. ABT 1855 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | !GERMANY-Württemberg, | ![]() | ||||||
Roll, Isaac b. 4 SEP 1753 d. ABT 1803 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !FINLAND, | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Carl b. BEF 1811 | ![]() | ||||||
Roll, Maria b. 1 SEP 1831 | ![]() | |||||||
![]() | Larsdr, Lena | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !FINLAND, | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Carl b. BEF 1800 | ![]() | ||||||
Roll, Mathias b. 14 SEP 1820 | ![]() | |||||||
![]() | Andersdr, Lena | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | !FINLAND, | ![]() | ||||||
![]() | Roll, Sigfrid b. BEF 1786 | ![]() | ||||||
Roll, Sophia b. ABT 28 AUG 1806 | ![]() | |||||||
![]() | Kettunen, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.97 .